À VENDRE
Inscription
16049430
Prix
664 000 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
3
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
15
Superficie habitable
ND
Terrain
55 533 pi²
(5 159.20 m²)
MLS
16049430
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 2021 |
| Dimensions |
15.35 x 8.78 mètres 50 x 29 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
Aucun sous-sol |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché Chauffé Simple largeur |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain |
55 533 pi² (5 159.20 m²) |
| Dimensions du terrain |
100.97 x 51.30 mètres 331 x 168 pieds |
| Allée |
Double largeur ou plus Non pavée |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.8x4.8 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 13.9x13.7 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 13x13 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 6x3.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 7.8x5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.1x12.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 8.5x6 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.5x7.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle familiale | 17x19 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Bureau à domicile | 9.3x6.8 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 13.5x8.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Penderie (Walk-in) | 7.1x3.4 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 12.5x12.4 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle de bains | 10.2x7.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Autre | 8.3x9.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Rangement | 6x5.7 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Appareils en location |
AutreBDO contrat entretien septique |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Échangeur d'air Thermopompe murale |
| Particularités |
Terrain boisé : feuillus |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire |
| Système d'égouts |
AutreEnviroseptique DBO |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 409,600 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 69,300 |
| Grand total | $ 478,900 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,598 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 326 |
| Total | $ 2,924 |
Contact
Je suis là pour vous aider.