À VENDRE
Inscription
18602277
Prix
1 450 000 $ CAD +TPS/TVQ
Type
Maison de plain-pied
Chambres
7
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
28
Superficie habitable
ND
Terrain
12 316 pi²
(1 144.20 m²)
MLS
18602277
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 1864 |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite |
Cuisine adaptée Entrée adaptée Monte-escalier |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé Pierre |
| Garage |
Attaché Double largeur ou plus |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte Membrane élastomère Tôle |
| Superficie du terrain |
12 316 pi² (1 144.20 m²) |
| Dimensions du terrain |
24.35 x 47.70 mètres 80 x 156 pieds |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Zonage |
Commercial Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Véranda | 36.6x14.3 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 42.11x24.4 P | Tapis |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Mezzanine | 24.5x21 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 6.7x16.4 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 22.4x25.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 41.6x21.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cave/ chambre froide | 5x12.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cave/ chambre froide | 7x6.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cave/ chambre froide | 6.5x4.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 14.3x33.9 P | Tapis |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Boudoir | 15.2x16.8 P | Tapis |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 16.7x10.6 P | Tapis |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6.4x4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Cave à vin | 11.4x37.9 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Cave à vin | 22.8x26.8 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 14.0x15.5 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 14.9x21.11 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 8.5x18.8 P | Béton |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Cuisine | 17.11x17.10 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 17.5x12.9 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.10x10.4 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.5x11.6 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 13.10x12.9 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.4x13.1 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.8x11.1 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 14.6x10.4 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 14.5x8.3 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 10.10x4.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Rangement | 9.4x5.6 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 6.7x10.10 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Appareils en location |
Système d'alarme |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
AutreGénératrice Climatiseur mural Système de détection de fuite d'eau Système d'alarme |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable |
| Services disponibles |
Détecteur d'incendie |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 368,300 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 82,200 |
| Grand total | $ 450,500 |
| Taxes municipales 2026 | $ 4,581 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 333 |
| Total | $ 4,914 |
Contact
Je suis là pour vous aider.