À VENDRE
Inscription
22169776
Prix
729 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
5
Salles de bain
3
Salles d'eau
1
Pièces
21
Superficie habitable
2 566 pc
Terrain
60 377 pc
MLS
22169776
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1979 |
| Dimensions |
52 x 58 pieds 15.85 x 17.68 mètres Irrégulières |
| Sous-sol |
Entrée indépendante |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Autre2 salle de bain attenante |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Détaché Double largeur ou plus |
| Superficie du terrain | 60 377 pc |
| Topographie |
Plat |
| Stationnement |
Au garage |
| Vue |
Sur l'eau |
| Zonage |
Résidentiel Villégiature |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.8x3.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 12.6x15.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 21.3x12.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.6x12.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 18.8x13.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Solarium | 16.6x13.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Véranda | 27.8x11.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 19.3x15.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 15.1x11.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 8.11x4.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 10.2x4.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 15.0x12.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.11x10.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 12.1x5.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 12.2x9.3 P | Tuiles |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 16.10x11.7 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 19.5x16.5 P | Tapis |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 8.0x4.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 16.1x14.10 P | Tapis |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 14.7x11.8 P | Tapis |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 7.9x4.8 P |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
| Équipement disponible |
Adoucisseur d'eau Climatiseur mural Semi-meublé |
| Foyers-poêles |
Foyer au bois Poêle à bois |
| Particularités |
Terrain boisé : feuillus Bordé par l'eauLac Non navigable Villégiature/Chalet |
| Proximité |
Golf Parc-espace vert Ski alpin Ski de fond Sentier de motoneige Sentier de VTT |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2022 | $ 417,400 |
| Évaluation terrain 2022 | $ 149,800 |
| Grand total | $ 567,200 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,824 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 391 |
| Total | $ 4,215 |
Contact
Je suis là pour vous aider.