Prochaine visite libre
À VENDRE
Inscription
13540139
Prix
499 900 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
4
Salles de bain
3
Pièces
9
Superficie habitable
ND
Terrain
31 255 pi²
(2 903.70 m²)
MLS
13540139
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1992 |
| Dimensions |
20.66 x 7.48 mètres 68 x 25 pieds Irrégulières |
| Sous-sol |
Bas (moins de 6 pieds) |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé Bloc de béton |
| Garage |
Chauffé Détaché Double largeur ou plus |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain |
31 255 pi² (2 903.70 m²) |
| Dimensions du terrain |
31.70 x 91.60 mètres 104 x 301 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
À l'abri Extérieur Au garage |
| Piscine | Hors-terre |
| Aménagement du terrain |
Paysager |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 17.0x11.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 9.10x12.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15.6x11.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.11x10.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.2x11.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.6x10.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.11x10.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 6.7x10.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Bureau à domicile | 9.3x11.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.8x9.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.10x5.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 10.4x5.9 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Climatiseur central Thermopompe murale |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique Fosse septique scellée |
| Évaluation bâtiment 2023 | $ 301,200 |
| Évaluation terrain 2023 | $ 58,900 |
| Grand total | $ 360,100 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,157 |
| Taxes scolaires 2027 | $ 209 |
| Total | $ 3,366 |
Contact
Je suis là pour vous aider.