À VENDRE
Inscription
27354624
Prix
888 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
2
Salles de bain
2
Pièces
10
Superficie habitable
ND
Terrain
224 743 pc
MLS
27354624
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Dimensions |
11.33 x 11.72 mètres 37 x 38 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
| Fondation |
Pierre |
| Garage |
Détaché Double largeur ou plus |
| Toiture |
Tôle |
| Superficie du terrain | 224 743 pc |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Au garage |
| Zonage |
Agricole |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle familiale | 17.6x12.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.8x14.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.7x10.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 17.3x10.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 14x10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 8x4.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle familiale | 17.5x13.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 20x15 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.2x10.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 14.9x5.6 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Thermopompe murale |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 266,700 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 71,200 |
| Grand total | $ 337,900 |
| Taxes municipales 2025 | $ 4,107 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 242 |
| Total | $ 4,349 |
Contact
Je suis là pour vous aider.