À LOUER
Inscription
22620618
Prix
1 900 $ / mois
Type
Appartement
Chambres
2
Salles de bain
1
Pièces
8
Superficie habitable
ND
MLS
22620618
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Appartement |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Rangement | 4.6x5.6 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.3x6.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.4x7.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.7x7.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 14.7x9.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 14.4x12.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 14.6x9.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.4x9.1 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun Université |
| Système d'égouts |
Municipal |
Contact
Je suis là pour vous aider.