2 prochaines visites libres
À VENDRE
Inscription
14429707
Prix
1 079 000 $ CAD
Type
Duplex
Chambres
3
Salles de bain
2
Pièces
5
Superficie habitable
ND
Terrain
1 500 pc
MLS
14429707
Vente avec exclusion(s) de garantie légale – Voir courtier(s) inscripteur(s)
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Duplex |
| Année de construction | 1927 |
| Dimensions |
20 x 41 pieds 6.10 x 12.50 mètres Irrégulières |
| Superficie habitable | ND |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Guillotine Manivelle |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé AutrePlafonds 6-7 pieds |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Armoires |
Bois |
| Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Revêtements |
Brique |
| Toiture |
AutreToiture Neuve Bitume et gravier |
| Superficie du terrain | 1 500 pc |
| Dimensions du terrain |
20.00 x 75.00 mètres 66 x 246 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Stationnement |
Extérieur |
| Aménagement du terrain |
Clôturé |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.0x6.10 P | Bois |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.8x12.1 P | Bois |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salon | 12.3x8.11 P | Bois |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.3x11.8 P | Bois |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.3x4.8 P | Tuiles |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.7x4.11 P | Bois |
| LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Autre | 15.7x3.1 P | Bois |
| LOGEMENT | Sous-sol | Chambre à coucher principale | 11.3x9.9 P | Plancher flottant |
| LOGEMENT | Sous-sol | Penderie (Walk-in) | 8.6x6.10 P | Plancher flottant |
| LOGEMENT | Sous-sol | Chambre à coucher | 12.4x9.6 P | Plancher flottant |
| LOGEMENT | Sous-sol | Salle de bains | 7.10x6.10 P | Tuiles |
| LOGEMENT | Sous-sol | Autre | 17.3x8.5 P | Plancher flottant |
| LOGEMENT | Sous-sol | Rangement | 13.6x9.0 P | Béton |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salon | 12.0x11.10 P | Bois |
| LOGEMENT | 2ième étage | Chambre à coucher | 11.10x12.3 P | Bois |
| LOGEMENT | 2ième étage | Chambre à coucher | 10.2x12.0 P | Bois |
| LOGEMENT | 2ième étage | Cuisine | 12.2x7.0 P | Bois |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salle de lavage | 10.1x7.0 P | Bois |
| LOGEMENT | 2ième étage | Salle de bains | 9.2x4.9 P | Céramique |
| LOGEMENT | 2ième étage | Autre | 19.3x3.3 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Thermopompe murale |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun Université |
| Services disponibles |
Balcon/Terrasse Cour |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 505,600 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 278,800 |
| Grand total | $ 784,400 |
| Coût d'énergie | $ 2,460 |
| Taxes municipales 2026 | $ 4,964 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 668 |
| Total | $ 8,092 |
Contact
Je suis là pour vous aider.