Prochaine visite libre
À VENDRE
Inscription
27151917
Prix
599 000 $ CAD +TPS/TVQ
Type
Maison de plain-pied
Chambres
4
Salles de bain
2
Pièces
12
Superficie habitable
1 040 pc
Terrain
41 234 pc
MLS
27151917
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 1984 |
| Dimensions |
33 x 27 pieds 10.06 x 8.23 mètres Irrégulières |
| Sous-sol |
Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Toiture |
Tôle |
| Superficie du terrain | 41 234 pc |
| Allée |
Non pavée |
| Stationnement |
Extérieur |
| Vue |
Sur l'eau |
| Zonage |
Récréotouristique Résidentiel Villégiature |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.11x5.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 11.2x11.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.10x11.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.3x14.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Véranda | 5x15.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.11x11.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.4x11.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.1x11.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 13.11x11.6 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 10.1x11.8 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 8.9x10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 26.11x23.6 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Équipement disponible |
Meublé Système d'alarme |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Particularités |
Bordé par l'eauRivière Non navigable |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Sentier de motoneige Sentier de VTT |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2024 | $ 243,000 |
| Évaluation terrain 2024 | $ 93,300 |
| Grand total | $ 336,300 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,429 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 185 |
| Total | $ 2,614 |
Contact
Je suis là pour vous aider.