À VENDRE
Inscription
25339502
Prix
1 395 000 $ CAD +TPS/TVQ
Type
Maison de plain-pied
Chambres
4
Salles de bain
3
Pièces
19
Superficie habitable
ND
Terrain
70 808 pi²
(6 578.30 m²)
MLS
25339502
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 2023 |
| Dimensions |
14.31 x 11.57 mètres 47 x 38 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé Entrée indépendante |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché |
| Revêtements |
Fibre pressée |
| Toiture |
Membrane élastomère |
| Superficie du terrain |
70 808 pi² (6 578.30 m²) |
| Dimensions du terrain |
88.75 x 79.95 mètres 291 x 262 pieds |
| Topographie |
En pente |
| Allée |
Non pavée |
| Stationnement |
Au garage |
| Zonage |
Récréotouristique Résidentiel Villégiature |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 9.2x7.11 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 12.3x7.0 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.7x10.5 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.5x9.4 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 20.11x15.5 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 13.2x12.2 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 10.8x4.0 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.7x7.10 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.0x12.2 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Bureau à domicile | 11.3x10.1 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.8x5.4 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle familiale | 21.5x20.8 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 11.6x12.0 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Rangement | 9.4x5.8 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 12.3x11.11 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle de bains | 13.5x11.8 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Autre | 5.3x3.1 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle de lavage | 5.3x3.1 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Autre | 10.1x8.2 P |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
AutreSpa Borne de recharge - niveau 2 Cour privée Meublé Sauna Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles |
AutreFoyer extérieur Foyer au gaz |
| Particularités |
Terrain boisé : feuillus |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond Sentier de motoneige Sentier de VTT |
| Restrictions/Permissions |
Location permise court terme |
| Système d'égouts |
Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 620,100 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 418,600 |
| Grand total | $ 1,038,700 |
| Taxes municipales 2025 | $ 6,196 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 805 |
| Frais commun/Loyer de base | $ 2,004 |
| Total | $ 9,005 |
Contact
Je suis là pour vous aider.