À VENDRE
Inscription
9977118
Prix
1 249 900 $ CAD
Type
Maison à paliers multiples
Chambres
5
Salles de bain
3
Pièces
17
Superficie habitable
ND
Terrain
59 481 pi²
(5 526.00 m²)
MLS
9977118
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
| Année de construction | 2010 |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Guillotine Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Baignoire à remous Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
| Revêtements |
Clin de cèdre Pierre |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain |
59 481 pi² (5 526.00 m²) |
| Dimensions du terrain |
162.25 x 37.74 mètres 532 x 124 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Aménagement du terrain |
Terrain/cour bordé de haies Paysager |
| Vue |
Sur l'eau |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.7x8.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 11.10x29.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 21.6x18 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.5x17.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.7x12.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 6.11x12.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 5.2x8.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 22.10x18.10 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 12.1x11.7 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 10.5x11.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher | 11.7x12.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher | 9.8x11.10 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle de bains | 9x9.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 33.9x30.6 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 12.6x3.7 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 9.2x7.1 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 6.4x8.8 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Puits de surface |
| Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
| Équipement disponible |
Adoucisseur d'eau Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles |
Foyer au bois |
| Particularités |
Terrain boisé : feuillus Bordé par l'eauLac Navigable |
| Proximité |
Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski de fond Sentier de motoneige Sentier de VTT |
| Restrictions/Permissions |
Location court terme non permise |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 1,008,500 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 297,100 |
| Grand total | $ 1,305,600 |
| Taxes municipales 2026 | $ 6,702 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 5 |
| Total | $ 6,707 |
Contact
Je suis là pour vous aider.