À VENDRE
Inscription
11045040
Prix
825 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
4
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
11
Superficie habitable
ND
Terrain
12 249 pi²
(1 138.00 m²)
MLS
11045040
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2014 |
| Dimensions |
12.80 x 12.20 mètres 42 x 40 pieds Irrégulières |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain |
12 249 pi² (1 138.00 m²) |
| Dimensions du terrain |
38.50 x 35.50 mètres 126 x 116 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte Pavé uni |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.2x6.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 15.7x14.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.10x11.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.10x10.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 4.0x7.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 14.2x12.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 6.7x5.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.1x5.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.9x11.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.0x8.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 34.6x30.8 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 13.2x12.7 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 12.8x12.7 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle d'eau | 9.10x4.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 12.8x10.1 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Particularités |
Cul-de-sac |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond Transport en commun Université |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 539,600 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 151,100 |
| Grand total | $ 690,700 |
| Taxes municipales 2026 | $ 4,989 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 430 |
| Total | $ 5,419 |
Contact
Je suis là pour vous aider.