À VENDRE
Inscription
28369428
Prix
949 000 $ CAD +TPS/TVQ
Type
Maison de plain-pied
Chambres
3
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
13
Superficie habitable
1 258 pc
Terrain
60 330 pc
MLS
28369428
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 2022 |
| Dimensions |
52 x 35 pieds 15.85 x 10.67 mètres Irrégulières |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé Entrée indépendante |
| Mode de chauffage |
Autreconvectaire mural Plinthes électriques Radiant |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Détaché Double largeur ou plus |
| Superficie du terrain | 60 330 pc |
| Allée |
Non pavée |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.2x5.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 14.3x12.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.10x9.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.10x9.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 10.4x7.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 7.2x3.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 13.10x12.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.10x10.2 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.4x7.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Rangement | 15.8x7.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle de bains | 10.1x4.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 16.1x9.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle familiale | 32.6x24.1 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Cour privée Échangeur d'air Porte de garage électrique Système d'alarme Thermopompe murale |
| Foyers-poêles |
Poêle à bois |
| Particularités |
Terrain boisé : feuillus |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2022 | $ 595,100 |
| Évaluation terrain 2022 | $ 132,100 |
| Grand total | $ 727,200 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,797 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 555 |
| Total | $ 4,352 |
Contact
Je suis là pour vous aider.