À VENDRE
Inscription
22231977
Prix
1 099 000 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
3
Salles de bain
2
Salles d'eau
1
Pièces
15
Superficie habitable
2 019 pc
Terrain
16 167 pc
MLS
22231977
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 2002 |
| Dimensions |
52 x 46 pieds 15.85 x 13.99 mètres Irrégulières |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Double largeur ou plus Intégré |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 16 167 pc |
| Allée |
Pavé uni |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Vue |
Autregolf |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.3x5.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 17.7x16.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.11x10.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 17.11x11.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Solarium | 16.2x13.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.2x4.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 5.4x5.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 24.2x16.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.8x10.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 23.4x23.4 P | Tapis |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 16.3x12.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 14.6x14.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 9.11x5.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Atelier | 15.1x12.10 P | Linoléum |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Cave/ chambre froide | 12.4x6.8 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Climatiseur central Cour privée Échangeur d'air Porte de garage électrique |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus Cul-de-sac |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 492,500 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 345,500 |
| Grand total | $ 838,000 |
| Taxes municipales 2026 | $ 6,838 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 516 |
| Total | $ 7,354 |
Contact
Je suis là pour vous aider.