À VENDRE
Inscription
9659748
Prix
435 000 $ CAD
Type
Appartement
Chambres
3
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
12
Superficie habitable
1 154 pi² (107.20 m²)
MLS
9659748
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2015 |
| Fenêtres |
PVC |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Armoires |
Mélamine |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Revêtements |
Autrecanexel Brique |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Aménagement du terrain |
Paysager |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.2x4.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 13.9x12.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.0x12.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 10.0x12.1 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 5.1x3.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.0x4.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Autre | 10.9x9.6 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher principale | 13.6x10.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Penderie (Walk-in) | 10.8x3.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 8.5x7.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 9.7x9.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 10.6x7.9 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis Location court terme non permise |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 274,000 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 101,000 |
| Grand total | $ 375,000 |
| Frais de copropriété | $ 2,820 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,099 |
| Taxes scolaires 2027 | $ 619 |
| Total | $ 5,538 |
Contact
Je suis là pour vous aider.